Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 01 | Sábado 02 | Domingo 03 |
9h | ||||||
10h | ||||||
11h | ||||||
12h | ||||||
13h | ||||||
14h | ||||||
15h | ||||||
16h | ||||||
17h | ||||||
18h | ||||||
19h | ||||||
20h | Conferencia RUBENS | |||||
21h | ||||||
22h |
Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 01 | Sábado 02 | Domingo 03 |
9h | ||||||
10h | ||||||
11h | ||||||
12h | ||||||
13h | ||||||
14h | ||||||
15h | ||||||
16h | ||||||
17h | ||||||
18h | ||||||
19h | ||||||
20h | Conferencia RUBENS | |||||
21h | ||||||
22h |