Luns 11 | Martes 12 | Mércores 13 | Xoves 14 | Venres 15 | Sábado 16 | Domingo 17 |
9h | ||||||
10h | ||||||
11h | ||||||
12h | ||||||
13h | ||||||
14h | ||||||
15h | ||||||
16h | ||||||
17h | ||||||
18h | ||||||
19h | Mesa redonda "Cidades saudables" | |||||
20h | ||||||
21h | ||||||
22h |
Luns 11 | Martes 12 | Mércores 13 | Xoves 14 | Venres 15 | Sábado 16 | Domingo 17 |
9h | ||||||
10h | ||||||
11h | ||||||
12h | ||||||
13h | ||||||
14h | ||||||
15h | ||||||
16h | ||||||
17h | ||||||
18h | ||||||
19h | Mesa redonda "Cidades saudables" | |||||
20h | ||||||
21h | ||||||
22h |